Cantus Analysis Tool

Feast: Stephani

    » Analyse this feast

Source: E-Tc 44.1

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 85
Distinct chants: 79
Antiphons: 35
Responsories: 18
Average number of concordances: 36
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-Tc 44.1014vEA1Positis autem genibus2038748 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | F-Pn : NAL 01236 | F-AS 465 (CGM 893) | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn NAL 1535 | F-TOm 149 | F-AI 44 | GB-WO F.160
E-Tc 44.1013rMA10Stephanus vidit caelos005028105 | » Display
E-Tc 44.1014vLA1Stephanus autem plenas gratia00502597 | » Display
E-Tc 44.1015vEA4Beatus es o beate Stephane2005529 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Bbc (Barcelona) Ms. 619 | E-Gs (Girona) ms. 45 | F-Pn : NAL 01236 | F-Pn NAL 1535 | F-Pn Lat. 1090 | F-TOm 149 | F-Pn Lat. 15181
E-Tc 44.1012vMA3Ejicientes eum extra00262219 | » Display
E-Tc 44.1014vEA3Sepelierunt Stephanum viri00486684 | » Display
E-Tc 44.1014vEA5Stephanus servus dei quem00502745 | » Display
E-Tc 44.1014vLA5Lapidaverunt Stephanum et00357688 | » Display
E-Tc 44.1013rMW2.Gloria et honore*00808187 | » Display
E-Tc 44.1013rMA13Beatus Stephanus levita*00166619 | » Display
E-Tc 44.1013rMV01Surrexerunt quidam de007702b47 | » Display
E-Tc 44.1014rMR9Patefactae sunt januae caeli00735899 | » Display
E-Tc 44.1015rTR0Gloria et honore coronasti00677416 | » Display
E-Tc 44.1015rTV01Et constituisti eum super006774a12 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Positis autem genibus beatus007072a98 | » Display
E-Tc 44.1014rMR12Sepelierunt Stephanum viri0076378 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Bbc (Barcelona) M 662 | E-Bbc (Barcelona) M 888 | F-Pn Lat. 12044 | I-Lc 601 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-MZ 15/79
E-Tc 44.1014rMV01Et dispersi sunt omnes per007637za1 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3.
E-Tc 44.1013vMR4Intuens in caelum beatus006984100 | » Display
E-Tc 44.1015rEA9Stephanus servus dei quem2047672 | GB-Lbl (London) Add MS 30849 | V-CVbav B.79
E-Tc 44.1014rMV01Heri enim rex noster trabea006810b45 | » Display
E-Tc 44.1014rMR14Lapides torrentes illi dulces00707560 | » Display
E-Tc 44.1012vMW1.Positis genibus*8003430
E-Tc 44.1015rV2A3Potens in terra erit semen0043481 | GB-Lbl (London) Add MS 30847
E-Tc 44.1015rEA8Intuens in caelum beatus00339252 | » Display
E-Tc 44.1014rMR10Posuit coronam capiti meo et0074150
E-Tc 44.1014rMR11Vidi caelos apertos*6024640
E-Tc 44.1014rMV01Domine Jesu*602464a0
E-Tc 44.1015rSA0Induit*47 | » Display
E-Tc 44.1012vMI0Christum natum qui beatum00104863 | » Display
E-Tc 44.1012vMA1Positis genibus beatus0043208 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | GB-Lbl (London) Add MS 30847 | F-Pn : Lat. 17296 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-Lc 601 | F-Pn Lat. 12044 | I-Far s.c. | I-PCd cod. 65
E-Tc 44.1012vMA2Impii super justum jacturam00319623 | » Display
E-Tc 44.1013vMR3Videbant omnes Stephanum qui007852107 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Cum autem esset Stephanus006984b40 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Et testes*006885b44 | » Display
E-Tc 44.1013vMR7Impii super justum jacturam00688799 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Continuerunt aures suas et006887b48 | » Display
E-Tc 44.1013vMR8Stephanus servus dei quem00770492 | » Display
E-Tc 44.1013vMV01Cum igitur saxorum007704b37 | » Display
E-Tc 44.1014rMV01Mortem enim quam salvator007358a50 | » Display
E-Tc 44.1014rMV01Vidit beatus Stephanus caelos007075b18 | » Display
E-Tc 44.1015rEA6Tu principatum tenes in choro00521623 | » Display
E-Tc 44.1015rNV01Coronam de lapide pretioso007412a13 | » Display
E-Tc 44.1015rNW0Amavit eum*0079412 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | F-TOm 149
E-Tc 44.1013rMV01Et testes deposuerunt602185a3 | E-H (Huesca) Ms. 9 | GB-Lbl (London) Add MS 30847 | E-Tc 44.2
E-Tc 44.1013vMV01Plenus gratia et fortitudine007852b32 | » Display
E-Tc 44.1015vEA3O quam gloriosus est beatus00406415 | » Display
E-Tc 44.1015rV2A4Pretiosa in conspectu domini0043711 | GB-Lbl (London) Add MS 30847
E-Tc 44.1015vEA5Salve qui persequere martyrem2043660
E-Tc 44.1014rMR13Hesterna die dominus natus00681092 | » Display
E-Tc 44.1014vLA4Impetum fecerunt unanimiter00319517 | » Display
E-Tc 44.1012vMA4Stephanus servus dei quem00502745 | » Display
E-Tc 44.1013rMA8Lapides torrentis illi dulces00358091 | » Display
E-Tc 44.1014vLA2Ecce video caelos apertos et00255487 | » Display
E-Tc 44.1014vLA3Adhaesit anima mea post te001272112 | » Display
E-Tc 44.1015rEA7Martyr domini Stephane ad2030352 | E-H (Huesca) Ms. 9 | GB-Lbl (London) Add MS 30847
E-Tc 44.1015rTA0Coronasti*2009210
E-Tc 44.1013vMR5Lapidabant Stephanum007072106 | » Display
E-Tc 44.1013vMR6Impetum fecerunt unanimiter006885104 | » Display
E-Tc 44.1013rMR1Stephanus autem plenus gratia007702108 | » Display
E-Tc 44.1013rMR2Sederunt principes et6021854 | E-H (Huesca) Ms. 9 | GB-Lbl (London) Add MS 30847 | E-Tc 44.2 | I-Rv C.5
E-Tc 44.1013rMA11Dixi Jesus Saulo ego quidam2012860
E-Tc 44.1014rMV01Judica domine nocentes me007415a0
E-Tc 44.1012vMA6Beatus Stephanus levita00166619 | » Display
E-Tc 44.1012vMA5Patefactae sunt januae caeli0042282 | E-PAMan (Pamplona) Partitura n. 110 | MA Impr. 1537
E-Tc 44.1013rMA9Jerusalem Jerusalem quae00347912 | » Display
E-Tc 44.1013rMA12Sancto Stephano martyr domini2044670
E-Tc 44.1014rMR15Ecce jam coram te protomartyr00659426 | » Display
E-Tc 44.1014vMV01Caritatis gratia repletus pro006594a26 | » Display
E-Tc 44.1014vMV02Gloria patri et filio et90900062 | » Display
E-Tc 44.1014vEA2Ejicientes eum extra2015341 | E-Tc 44.2
E-Tc 44.1015rTW0Posuisti domine*00817070 | » Display
E-Tc 44.1015rSR0Stolam jucunditatis induit6022570
E-Tc 44.1015rSV01Et coronam pulchritudinis602257a0
E-Tc 44.1015rSW0Justum deduxit*0081156 | GB-Lbl (London) Add MS 30847 | GB-Lbl (London) Add MS 30849 | I-CHV s.c. | F-TOm 149 | I-PCd cod. 65 | I-MZ 15/79
E-Tc 44.1015rNR0Posuisti domine super caput00741222 | » Display
E-Tc 44.1015rNA0Super caput ejus*2047980
E-Tc 44.1015rV2A1Virgam virtutis tuae emitte0054412 | GB-Lbl (London) Add MS 30847 | E-Bbc (Barcelona) M 888
E-Tc 44.1015rV2A5Justi confitebuntur nomini0035351 | GB-Lbl (London) Add MS 30847
E-Tc 44.1015rEA1Lapides torrentes*00358091 | » Display
E-Tc 44.1015rEA2Patefactae sunt*0042282 | E-PAMan (Pamplona) Partitura n. 110 | MA Impr. 1537
E-Tc 44.1015vEA6Praeclarus dies ostensus est2039212 | E-Gs (Girona) ms. 45 | E-Bbc (Barcelona) M 663
E-Tc 44.1013rMW3.Magna est gloria ejus*00813046 | » Display
E-Tc 44.1013rMA7Impetum fecerunt unanimiter00319517 | » Display
E-Tc 44.1015rV2A2In consilio justorum et0032141 | GB-Lbl (London) Add MS 30847
E-Tc 44.1014vEA4Stephanus vidit caelos005028105 | » Display