Cantus Analysis Tool

Feast: Dom. in Palmis

    » Analyse this feast

Source: F-AS 465 (CGM 893)

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 47
Distinct chants: 46
Antiphons: 14
Responsories: 14
Average number of concordances: 57
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-AS 465 (CGM 893)144vMR3.3Salvum me fac deus quoniam00756688 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rLA4Cum angelis et pueris fideles00197494 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rSW0De ore leonis libera me00800525 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)141vVR0Circumdederunt*00628773 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)141vVH0Vexilla regis*00841040 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMV01Recordare quod steterim in006137b41 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rMV01Derelinquerunt me proximi mei006747c36 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMA2.Dominus defensor*0024043 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1411 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 021
F-AS 465 (CGM 893)143rMV01Confundantur omnes inimici007219a88 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144rMR3.2Contumelias et terrores00633521 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143vMV01Tamquam nugaces aestimati006464b22 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144vMV01Cumque audissent quia venit006961a87 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144rMR3.1Insurrexerunt in me viri00697331 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rLA2Circumdantes circumdederunt00180989 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rLA3Judica causam meam defende00351588 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rLR0Principes persecuti*00743331 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145vNW0Ne perdas cum impiis deus00814633 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145vV2AMOccurrunt turbae cum floribus00410776 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143vMA3.Rex Israel hosanna in0046540
F-AS 465 (CGM 893)145rLA5Confundantur qui me00188487 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rSA0Hosanna filio David00314265 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rLABTurba multa quae convenerat005256103 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rTA0Pueri Hebraeorum vestimenta004416115 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rMV01In die tribulationis meae006899b55 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rMI0Ipsi vero non cognoverunt00109298 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rMR1.1In die qua invocavi te 00689998 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rMR1.2Fratres mei elongaverunt a me00674799 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMV01Factus sum in derisum omni006306a39 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMR1.3Attende domine ad me et 00613794 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143rMR2.2Dominus mecum est tamquam00652184 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143vMR2.4Viri impii dixerunt00790515 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143vMV01Haec cogitaverunt et007905b10 | F-AI 44 | F-VAL 114 | F-Pn Lat. 1090 | I-PCd cod. 65 | E-Tc 44.1 | I-Far s.c. | I-VCd CLXX | F-Pn Lat. 12044 | I-MC 542 | E-H (Huesca) Ms. 7
F-AS 465 (CGM 893)144vMR3.4Ingrediente domino in sanctam006961101 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143rMR2.3Dixerunt impii apud se non00646433 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144vMV01Judica domine causam animae006335za11 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rTW0Erue a framea deus animam00805827 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142rVAMClarifica me pater apud00182624 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)141vVW0Eripe me domine*00805439 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMR1.4Conclusit vias meas inimicus00630647 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144vLA1Dominus deus auxiliator meus00240593 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144vMV01Intende animae meae et libera007566a87 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)143rMV01Vidisti domine iniquitatem006521c28 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)142vMR2.1Noli esse mihi domine alienus00721992 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rPA0Pueri Hebraeorum tollentes004415100 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)144rMV01Effuderunt furorem suum in me006973b9 | E-Tc 44.1 | F-Pn Lat. 1085 | F-Pn NAL 1535 | F-AI 44 | F-Pn Lat. 15181 | I-Far s.c. | F-CA 38 | F-TOm 149 | PL-STAb 2 Antiphonarium
F-AS 465 (CGM 893)145vV2R0Circumdederunt me*00628773 | » Display
F-AS 465 (CGM 893)145rNA0Hosanna hosanna hosanna in2022670