Cantus Analysis Tool

Feast: De Sapientia

    » Analyse this feast

Source: GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 30
Distinct chants: 29
Antiphons: 6
Responsories: 12
Average number of concordances: 15
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMR5Gyrum caeli circuivi sola et00679320 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMV01Deduxisti sicut oves populum007113a13 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR7Verbum iniquum et dolosum00784117 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMV01Ne forte satiatus evomam007841a15 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR8Magna enim sunt judicia tua00711317 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR9Ne derelinquas me domine00720414 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMV01Apprehende arma et scutum et007204a13 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR11Praebe fili cor tuum mihi et00741613 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR10Quae sunt in corde hominum00745714 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMV01Imperfectum meum viderunt007457a9 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | DK-Kk 3449 8o [08] VIII | TR-Itks 42 | SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava IIa EC Lad.4 | SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava I EC Lad.3
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR12Super salutem*00772718 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134vHA3Omnis sapientia a domino deo00415320 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134vHA4Sicut malum inter ligna0049404 | CZ-Bu (Brno) R 387 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | CZ-Pu (Praha) VI E 13
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134vHA5Dominus possedit me ab initio00241821 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMV01Da mihi domine sedium tuarum006657a15 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMR4Da mihi domine sedium tuarum00638717 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMV01Ego in altissimis habito et006793a20 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMV01Attende fili mi sapientiam007416a14 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rHA1Sapientia clamitat in plateis00481123 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133rVV01Dixi sapientiae soror mea es007727a18 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133rVW0Vespertina oratio*0082401 | CZ-R (Rajhrad) R 17
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133rVAMSapientia aedificavit sibi00481019 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMA0Servite domino*0048760
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMR1In principio deus antequam00692416 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMV01Ego in altissimis habito et006924a14 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMR2Emitte domine sapientiam de00665717 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMR3Domine pater et deus vitae00650317 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133vMV01Domine pater et deus vitae006387a14 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202134rMR6Initium sapientiae timor00696720 | » Display
GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202133rVR0Super salutem et omnem00772718 | » Display