Cantus Analysis Tool

Feast: Comm. Apostolorum

    » Analyse this feast

Source: TR-Itks 42

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 39
Distinct chants: 35
Antiphons: 14
Responsories: 7
Average number of concordances: 10
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
TR-Itks 42270rVW0In omnem*00809713 | » Display
TR-Itks 42270rMI0Regem apostolorum dominum00112511 | » Display
TR-Itks 42270rMW1.In omnem terram*00809713 | » Display
TR-Itks 42270vMR1.1Ecce ego mitto vos sicut oves00658814 | » Display
TR-Itks 42270vMW2.Constitues*00799410 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | P-EVpc (Évora) Palácio Duques do Cadaval 000 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | NL-ZUa 6 | HR-Hf Cod. E | F-TOm 149 | I-Nn vi.E.20 | E-LUc (Lugo) s.s.
TR-Itks 42271rMR2.2Isti sunt triumphatores et00702512 | » Display
TR-Itks 42271rMR2.3Isti sunt qui viventes in00701912 | » Display
TR-Itks 42271vMW3.Nimis honorati*0081489 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | NL-ZUa 6 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | I-Fl Conv. sopp. 560 | HR-Hf Cod. E | F-TOm 149
TR-Itks 42272rLW0Annuntiaverunt opera*00795013 | » Display
TR-Itks 42272rV2W0In omnem*00809713 | » Display
TR-Itks 42272rV2R0Fuerunt sine*00674813 | » Display
TR-Itks 42272rV2H0Exsultent caelum*00830112 | » Display
TR-Itks 42270rVA5Flavit spiritus ejus et0028840
TR-Itks 42272rV2A2MTradent enim vos in conciliis0051648 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | P-EVpc (Évora) Palácio Duques do Cadaval 000 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | F-TOm 149
TR-Itks 42270rVA1Excelsus super omnes gentes0027740
TR-Itks 42270rVA4Magnus dominus noster et0036810
TR-Itks 42270rVAMEcce ego mitto vos sicut 00251210 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | NZ-Wt MSR-03 | I-Fl Conv. sopp. 560
TR-Itks 42270rMA1.3Constitues eos principes00190213 | » Display
TR-Itks 42270vMA2.1Principes populorum00437912 | » Display
TR-Itks 42271rMA3.1Exaltabuntur cornua justi00275713 | » Display
TR-Itks 42272rLA1Hoc est praeceptum meum ut00308012 | » Display
TR-Itks 42272rLA2Majorem caritatem nemo habet00368511 | » Display
TR-Itks 42272rLA3Vos amici mei estis si00549211 | » Display
TR-Itks 42272rLA4Beati mundo corde quoniam0015857 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | F-TOm 149 | A-KN CCl 306
TR-Itks 42272rLA5In patientia vestra00326711 | » Display
TR-Itks 42272rLABDum steteritis ante reges et00247013 | » Display
TR-Itks 42270rVV01Vos autem dixi amicos quia006844a3 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | I-Fl Conv. sopp. 560 | E-LUc (Lugo) s.s.
TR-Itks 42270rVH0Exsultet caelum*00830112 | » Display
TR-Itks 42270vMV01Dum lucem habetis credite in006588a11 | » Display
TR-Itks 42270vMR1.2Tollite jugum meum super vos00777016 | » Display
TR-Itks 42270vMV01Et invenietis requiem007770a10 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | NL-ZUa 6 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | HR-Hf Cod. E | F-TOm 149
TR-Itks 42271rMV01Vidi angelum dei volantem per007873a8 | CZ-R (Rajhrad) R 17 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) XIII C 4 | CZ-Pu (Praha) XIV C 20 | CZ-Pu (Praha) XII C 3 | GB-Ob MS. Canon. Liturg. 202 | F-TOm 149 | A-KN Fragm. 349
TR-Itks 42271rMV01Isti sunt qui venerunt ex007025a11 | » Display
TR-Itks 42271vMR3.1Isti sunt viri sancti quos00702612 | » Display
TR-Itks 42271vMV01In omnem terram exivit sonus007026b3 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | NL-ZUa 6
TR-Itks 42271vMR3.2Cives apostolorum et00628911 | » Display
TR-Itks 42271vMR3.3Fuerunt sine querela ante00674813 | » Display
TR-Itks 42271vMV01Tradiderunt corpora sua006748a13 | » Display
TR-Itks 42272rLH0Vos saecli*008301:020