Cantus Analysis Tool

Feast: Annuntiatio Mariae

    » Analyse this feast

Source: D-KNd 1161

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 59
Distinct chants: 51
Antiphons: 24
Responsories: 14
Average number of concordances: 30
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
D-KNd 1161102rMA3.Super solium David et super00506436 | » Display
D-KNd 1161102vLA0Beatam me dicent omnes generationes00157436 | » Display
D-KNd 1161102vLABEgredietur virga de radice Jesse00261326 | » Display
D-KNd 1161102vPA0Ecce virgo concipiet et pariet00255724 | » Display
D-KNd 1161102vTA0Ecce concipies in utero et00249947 | » Display
D-KNd 1161103rV2AMSpiritus sanctus in te descendet00500655 | » Display
D-KNd 1161100vMA1.1Missus est Gabriel angelus ad 00379487 | » Display
D-KNd 1161101vMA2.6Angelus domini nuntiavit Mariae et00141444 | » Display
D-KNd 1161100vMI0Ave Maria gratia plena dominus00104223 | » Display
D-KNd 1161102rMV01Et eris*007854a7 | I-Fl Conv. sopp. 560 | PL-WRu I F 401 | I-Lc 601 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161102vMV01Ostende nobis domine misericordiam tuam006656b10 | I-Lc 601 | PL-WRu I F 401 | I-PCd cod. 65 | I-Fl Conv. sopp. 560 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | E-Bbc (Barcelona) M 888
D-KNd 1161101vMR2.2Descendet dominus sicut pluvia in00640824 | » Display
D-KNd 1161101vMV01Paries quidem filium sed virginitatis007744b39 | » Display
D-KNd 1161101rMR1.2Ave Maria gratia plena dominus00615760 | » Display
D-KNd 1161101rMR1.4Suscipe verbum virgo Maria quod00774456 | » Display
D-KNd 1161100rVA2Dominus veniet occurrite illi dicentes00242310 | A-Wn 1799** | PL-WRu I F 401 | E-Tc 44.2 | F-AS 465 (CGM 893) | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-VAL 114 | F-Pn NAL 1412 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P.
D-KNd 1161100rVA3Ecce veniet deus et homo00254920 | » Display
D-KNd 1161100rVA1Non auferetur sceptrum de Juda0039028 | PL-WRu I F 401 | F-TOm 149 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | F-Pn Lat. 15181 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | GB-Lbl (London) Add MS 30849
D-KNd 1161100vVR0Ave Maria*00615520 | » Display
D-KNd 1161102vLR0Ave Maria*00615520 | » Display
D-KNd 1161100vVA4Leva Jerusalem*0036066 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | PL-WRu I F 401 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | E-Bbc (Barcelona) M 1408-4c
D-KNd 1161100vMA1.6Ecce in nubibus caeli dominus0025158 | A-Wn 1799** | I-Lc 601 | CDN-Hsmu M2149.L4 | I-VCd CLXX | I-Fl Conv. sopp. 560 | PL-WRu I F 401 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161101rMV01Ave Maria gratia plena dominus007170a16 | » Display
D-KNd 1161101vMA2.1Ne timeas Maria invenisti gratiam00386375 | » Display
D-KNd 1161102rMV01In caritate*007903b14 | » Display
D-KNd 1161102rMV01Praecursor pro nobis ingreditur secundum006983b8 | A-Wn 1799** | I-Lc 601 | I-Fl Conv. sopp. 560 | I-PCd cod. 65 | PL-WRu I F 401 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161102rMR3.3Emitte agnum domine dominatorem terrae00665610 | I-Fl Conv. sopp. 560 | PL-WRu I F 401 | I-PCd cod. 65 | I-Lc 601 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | E-Bbc (Barcelona) M 888
D-KNd 1161102vLW0Speciosa*0082028 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | PL-WRu I F 401 | GOTTSCHALK | A-Gu 29 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | GB-Lbl (London) Add MS 30850
D-KNd 1161103rV2A4Quomodo fiet*00456355 | » Display
D-KNd 1161103rV2W0Speciosa facta es*0082028 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | PL-WRu I F 401 | GOTTSCHALK | A-Gu 29 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | GB-Lbl (London) Add MS 30850
D-KNd 1161101vMA2.5Emitte agnum domine dominatorem terrae00264212 | » Display
D-KNd 1161100vMA1.5Prophetae*00439231 | » Display
D-KNd 1161100vMA1.3Benedicta tu*00170949 | » Display
D-KNd 1161102rMV01Et adorabunt eum omnes reges 006408b18 | » Display
D-KNd 1161101vMA2.4Beata es Maria quae credidisti00156537 | » Display
D-KNd 1161102rMR3.1Intuemini quantus sit iste qui0069839 | A-Wn 1799** | I-Fl Conv. sopp. 560 | PL-WRu I F 401 | I-Lc 601 | I-MZ 15/79 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | I-PCd cod. 65 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161100vMR1.1Missus est Gabriel angelus ad00717066 | » Display
D-KNd 1161100vMA1.2Ave Maria gratia plena dominus00153974 | » Display
D-KNd 1161102vV2A1Missus est*00379487 | » Display
D-KNd 1161102vMR3.4Gaude Maria*00675935 | » Display
D-KNd 1161101vMA2.2Dabit ei dominus*00209263 | » Display
D-KNd 1161101vMA2.3Ecce ancilla*00249183 | » Display
D-KNd 1161101vMR2.1Ecce virgo*00662050 | » Display
D-KNd 1161100vVW0Speciosa*0082028 | A-Wn 1799** | CDN-Hsmu M2149.L4 | PL-WRu I F 401 | GOTTSCHALK | A-Gu 29 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | GB-Lbl (London) Add MS 30850
D-KNd 1161100vVAMSalve*2043676 | A-Wn 1799** | PL-WRu I F 401 | CDN-Hsmu M2149.L4 | CH-SGs 390 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161100vMI0Alleluia*47 | » Display
D-KNd 1161100vMW1.Ave Maria gratia plena dominus 007958.14 | CDN-Hsmu M2149.L4 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal L.C. 259 | E-Bbc (Barcelona) M 888
D-KNd 1161101rMV01Quomodo fiet istud quoniam virum 006157a47 | » Display
D-KNd 1161101rMR1.3Radix Jesse alleluia*00750813 | » Display
D-KNd 1161101rMV01Ecce virgo*007508c7 | I-Lc 601 | PL-WRu I F 401 | I-Fl Conv. sopp. 560 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161102vSA0Ecce ancilla domini*00249183 | » Display
D-KNd 1161102rMR2.3Egredietur virga*00664134 | » Display
D-KNd 1161103rV2A3Benedicta tu*00170949 | » Display
D-KNd 1161102rMR2.4Virgo Israel*00790323 | » Display
D-KNd 1161102vNA0Gaude et laetare*0029218 | A-Wn 1799** | A-Gu 29 | PL-WRu I F 401 | F-Pn NAL 1412 | CDN-Hsmu M2149.L4 | D-KA Aug. LX | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | E-Bbc (Barcelona) Ms. 619
D-KNd 1161102vV2A2Ave Maria*00153974 | » Display
D-KNd 1161102rMR3.2Videbunt gentes*0078547 | A-Wn 1799** | I-Lc 601 | PL-WRu I F 401 | I-Fl Conv. sopp. 560 | CDN-Hsmu M2149.L4 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
D-KNd 1161103rV2R0Post partum*0074010
D-KNd 1161100vMA1.4Quomodo fiet istud angele dei00456355 | » Display