Cantus Analysis Tool

Feast: Inventio Crucis

    » Analyse this feast

Source: I-Rv C.5

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 52
Distinct chants: 38
Antiphons: 15
Responsories: 9
Average number of concordances: 39
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
I-Rv C.5171rVR0Super omnia*0077245 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Tc 44.2 | E-Tc 44.1 | F-Pn Lat. 12044
I-Rv C.5171rVW0Per signum crucis00816818 | » Display
I-Rv C.5171rRWPHoc signum*00808874 | » Display
I-Rv C.5171vMR1.2Hoc signum crucis*00684584 | » Display
I-Rv C.5171vMA2.2Propter lignum*0043989 | CZ-Pu (Praha) VI E 13 | CZ-Pu (Praha) VI G 11 | CZ-Pu (Praha) VI G 3a | A-KN CCl 1018 | D-KA Aug. LX | GB-Ob MS. Laud Misc. 284 | D-BAs Msc.Lit.25 | A-KR VI/258 | A-KN CCl 589
I-Rv C.5171vMW2.Per signum crucis00816818 | » Display
I-Rv C.5172rMR3.3O magnum*0072757 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Tc 44.2 | E-Tc 44.1 | F-Pn Lat. 12044 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028
I-Rv C.5172vV2R0Adoramus te Christe*00604548 | » Display
I-Rv C.5171vMR1.4O crux gloriosa o crux00726639 | » Display
I-Rv C.5171vMI0Crucem sanctam venite1000970
I-Rv C.5171vMA1.1Crucem sanctam subiit*00195140 | » Display
I-Rv C.5171vMA1.3Venite omnes adoremus*0053530
I-Rv C.5171vMW1.Adoramus te Christe*00793667 | » Display
I-Rv C.5171vMV01O crux admirabilis evacuatio007266d8 | D-Mbs Clm 4305 | D-Mbs Clm 4306 | F-AS 465 (CGM 893) | F-SO 596 | I-BV V 20 | I-Lc 601 | F-Pn Lat. 1085 | F-CA 38
I-Rv C.5171vMA2.1Super omnia ligna cedrorum tu00506124 | » Display
I-Rv C.5172rMV01Salva nos Christe salvator007377a11 | » Display
I-Rv C.5172rLA1Helena Constantini mater00302281 | » Display
I-Rv C.5172rMV01Haec est enim inimicitiarum007724za0
I-Rv C.5172rLA3Tunc praecepit eos omnes igne00524987 | » Display
I-Rv C.5172vLR0Hoc signum crucis*00684584 | » Display
I-Rv C.5172vLW0Adoramus te Christe*00793667 | » Display
I-Rv C.5172vLABOrabat Judas deus deus meus00417288 | » Display
I-Rv C.5172vRWPHoc signum*00808874 | » Display
I-Rv C.5171vMH0Vexilla regis*00841017 | » Display
I-Rv C.5171rMW3.Salva nos Christe*00818912 | » Display
I-Rv C.5171rMR3.1Dulce lignum dulces clavos00653087 | » Display
I-Rv C.5171rMR3.2Hoc signum crucis erit in00684584 | » Display
I-Rv C.5171rMR3.3O crux benedicta quae sola00726563 | » Display
I-Rv C.5171vMI0Alleluia salve sancta crux00103211 | » Display
I-Rv C.5171vMA1.2Surrexit dominus de sepulcro*0050796 | CZ-Pu (Praha) VI G 3a | SI-Lna 18 (olim 17) | A-KN CCl 589 | A-KN CCl 1018 | D-KNd 215 | A-VOR 287
I-Rv C.5171vMA2.3O crux benedicta*00401635 | » Display
I-Rv C.5172rMR3.1Per signum crucis de inimicis00737712 | » Display
I-Rv C.5172rMR3.2Adoramus te Christe*00604548 | » Display
I-Rv C.5171rMV01Hoc signum crucis erit in006530a87 | » Display
I-Rv C.5171rVAMEcce crucem domini fugite00250048 | » Display
I-Rv C.5171rMV01Cum sederit filius hominis in006845a85 | » Display
I-Rv C.5172rLA2Helena desiderio plena orabat00302342 | » Display
I-Rv C.5172rLA4Helena sancta dixit ad Judam00302485 | » Display
I-Rv C.5172vV2AMCum orasset Judas commotus00202077 | » Display
I-Rv C.5171rVH0Crux benedicta*8300910
I-Rv C.5171rRRPO crux gloriosa*00726639 | » Display
I-Rv C.5171vMV01Mihi autem absit gloriari007265a44 | » Display
I-Rv C.5171vMR1.1Dulce lignum*00653087 | » Display
I-Rv C.5171vMR1.3O crux benedicta*00726563 | » Display
I-Rv C.5171vMA3.De resurrectione tua Christe0021181 | I-BV V 20
I-Rv C.5172rMW3.Salva nos Christe*00818912 | » Display
I-Rv C.5172rMR3.4Salva nos Christe*0075611 | E-H (Huesca) Ms. 9
I-Rv C.5172rMR12Super omnia ligna cedrorum0077245 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Tc 44.2 | E-Tc 44.1 | F-Pn Lat. 12044
I-Rv C.5172vLA5Cumque ascendisset Judas de00205675 | » Display
I-Rv C.5172vLH0Crux benedicta*8300910
I-Rv C.5172vRRPSalva nos Christe*0075611 | E-H (Huesca) Ms. 9
I-Rv C.5171vMR3.4Super omnia ligna*0077245 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Tc 44.2 | E-Tc 44.1 | F-Pn Lat. 12044