Cantus Analysis Tool

Feast: Inventio Crucis

    » Analyse this feast

Source: PL-WRu R 503

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 39
Distinct chants: 34
Antiphons: 14
Responsories: 7
Average number of concordances: 50
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
PL-WRu R 503152vNW0Dicite in nationibus*00801340 | » Display
PL-WRu R 503152rLA1Helena Constantini mater Jerusalem petiit00302281 | » Display
PL-WRu R 503152vLA4Orabat Judas deus deus meus00417288 | » Display
PL-WRu R 503152rLA2Tunc praecepit eos omnes igne00524987 | » Display
PL-WRu R 503152vTW0Hoc signum crucis*00808874 | » Display
PL-WRu R 503152vV2A0Helena Constantini*0030219 | B-Gu Hs BKT.006 | GB-WO F.160 (Facs) | GB-WO F.160 | F-Pn Lat. 15181 | I-BV V 20 | A-VOR 287 | E-Tc 44.2 | A-Wda D-4 | E-H (Huesca) Ms. 9
PL-WRu R 503152vV2R0O crux*00726639 | » Display
PL-WRu R 503151vVA0O crux gloriosa*00401848 | » Display
PL-WRu R 503151vVH0Signum crucis*00839118 | » Display
PL-WRu R 503152rMW1.Hoc signum crucis*00808874 | » Display
PL-WRu R 503152vSW0Mihi autem absit*00814028 | » Display
PL-WRu R 503152vV2W0Adoramus te Christe*00793667 | » Display
PL-WRu R 503151vMA1.1Adoremus crucis signaculum per quod00129212 | » Display
PL-WRu R 503152rMA1.2Adoramus te Christe et benedicimus00128748 | » Display
PL-WRu R 503152vLABHelena sancta dixit ad Judam00302485 | » Display
PL-WRu R 503152rMR1.2Hoc signum crucis erit in 00684584 | » Display
PL-WRu R 503152rMR1.3O crux benedicta quae sola 00726563 | » Display
PL-WRu R 503152rMV01Mihi autem absit gloriari007265a44 | » Display
PL-WRu R 503152rMV01Hoc signum crucis erit in006530a87 | » Display
PL-WRu R 503151vVW0Adoramus te Christe et*00793667 | » Display
PL-WRu R 503152rMV01Cum sederit filius hominis in006845a85 | » Display
PL-WRu R 503151vMI0Alleluia regem crucifixum10005012 | » Display
PL-WRu R 503152vSV01Cum dominus ad judicandum venerit 601046a53 | » Display
PL-WRu R 503152vLA3Cumque ascendisset Judas de lacu00205675 | » Display
PL-WRu R 503152rMR1.1Dulce lignum dulces clavos00653087 | » Display
PL-WRu R 503152vNR0Mihi autem absit gloriari00715217 | » Display
PL-WRu R 503152vLA5Cum orasset Judas commotus est00202077 | » Display
PL-WRu R 503152vTR0Adoramus te Christe et benedicimus 00604548 | » Display
PL-WRu R 503152vTV01Quia per crucem tuam redemisti 006045a46 | » Display
PL-WRu R 503152vSR0Hoc signum crucis erit in60104653 | » Display
PL-WRu R 503152rMA1.3Per signum crucis de inimicis00426423 | » Display
PL-WRu R 503152vV2AMO crux splendidior cunctis astris00401957 | » Display
PL-WRu R 503152vLH0Tu Christe*008255:050
PL-WRu R 503152vLW0Mihi autem absit*00814028 | » Display
PL-WRu R 503152v?A0Lux perpetua*0036534 | I-PCd cod. 65 | E-Tc 44.2 | CZ-Pu (Praha) VI G 11 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9
PL-WRu R 503151vVAMHelena desiderio plena orabat cum00302342 | » Display
PL-WRu R 503152vNV01Nisi in cruce domini nostri 007152a17 | » Display
PL-WRu R 503152vV2H0Signum crucis*00839118 | » Display
PL-WRu R 503151vMH0Signum crucis*00839118 | » Display