Cantus Analysis Tool

Feast: Nativitas Mariae

    » Analyse this feast

Source: F-Pn Lat. 12601

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 71
Distinct chants: 62
Antiphons: 24
Responsories: 14
Average number of concordances: 38
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pn Lat. 12601110rVV01Cum jucunditate nativitatem*006184b41 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMI0Nativitatem virginis Mariae00110727 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMA1.5Sancta dei genetrix*0046995 | F-Pn Lat. 15182 | CH-E 611 | I-MZ 15/79 | F-VAL 114 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601114vMV01Regali ex progenie Maria007200b12 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2A2Sicut myrrha electa*00494215 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.2Sicut laetantium omnium*00493615 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLW0Elegit eam deus et praeelegit00804622 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2R0Ave Maria gratia*0061557 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | I-Fl Conv. sopp. 560 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 12601115vV2A4De fructu ventris tui*0021063 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-AS 465 (CGM 893) | F-VAL 114
F-Pn Lat. 12601115vLV02Gloria patri*90900055 | » Display
F-Pn Lat. 12601113vMV01Omnes pariter congregati006339c10 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | I-MZ 15/79 | F-Pn NAL 1412 | F-Pn Lat. 12044 | A-Wn 1799** | I-Lc 601 | F-Pn Lat. 1090 | PL-WRu I F 401 | E-Tc 44.2 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 12601110rVH0Ave maris stella dei mater00827245 | » Display
F-Pn Lat. 12601110vMR1.2Beatissimae virginis Mariae006184102 | » Display
F-Pn Lat. 12601113rMW3.Speciosa facta es et suavis00820227 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.6In prole mater in partu*0032747 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | DK-Kk 3449 8o [11] XI | CH-SGs 388 | CH-SGs 391 | V-CVbav B.79 | F-VAL 114 | I-BV V 20
F-Pn Lat. 12601115vV2A2MSancta Maria succurre miseris00470312 | » Display
F-Pn Lat. 12601115rMR13Felix namque es sacra virgo00672568 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLA4Corde et animo Christo00193195 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMH0Quem terra pontus aethera*00837537 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMA1.1Benedicta tu in mulieribus*00170926 | » Display
F-Pn Lat. 12601111rMV01Hodie nata est beata virgo006781c19 | » Display
F-Pn Lat. 12601115rML0Liber generationis Jesu8501221 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3.
F-Pn Lat. 12601110rVAMBeatissimae virginis Mariae00159644 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rVR0Beatissimae virginis*006184102 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMA1.4In odore unguentorum tuorum*0032617 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | I-BV V 20 | I-Far s.c. | I-MZ 15/79 | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | F-R 248
F-Pn Lat. 12601110rMW1.Benedicta tu in mulieribus00797118 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMV01Ave Maria gratia plena007199a50 | » Display
F-Pn Lat. 12601110rMA1.6Oculi tui sancta dei genetrix0041105 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | I-MZ 15/79 | F-R 248 | F-VAL 114 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601110rMA1.3Haec est quae nescivit*00300110 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-VAL 114 | F-Pn Lat. 1085 | F-Pn Lat. 15182 | I-BV V 20 | GB-WO F.160 | I-MZ 15/79 | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn NAL 1535 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601110rMA1.2Sicut myrrha electa odorem*00494215 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMV01Corde et animo Christo007519a53 | » Display
F-Pn Lat. 12601113rMV01Nativitas est hodie sanctae007198b35 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.1Speciosa facta es et suavis*00498814 | » Display
F-Pn Lat. 12601111rMR1.3Gloriosae virginis Mariae00678192 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMW2.Sicut myrrha electa odorem00819711 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.4Post partum virgo*00433211 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLA5Cum jucunditate nativitatem00201699 | » Display
F-Pn Lat. 12601112rMR2.2Benedicta et venerabilis*0062439 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | GB-Lbl (London) Add MS 30850 | GB-Lbl (London) Add MS 30848 | I-Lc 601 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | PL-WRu I F 401 | I-Fl Conv. sopp. 560 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 12601112vMR2.3Beatam me dicent omnes00617217 | » Display
F-Pn Lat. 12601113rMA3.Felix namque es sacra virgo00286116 | » Display
F-Pn Lat. 12601112vMV01Et misericordia ejus a006172a4 | GB-Lbl (London) Add MS 30849 | I-PCd cod. 65 | HR-Hf Cod. E | H-Bu lat. 121
F-Pn Lat. 12601113rMR2.4Nativitas gloriosae virginis00719892 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2W0Elegit eam deus et praeelegit00804622 | » Display
F-Pn Lat. 12601112rMV01Benedicta tu in mulieribus*006243a7 | GB-Lbl (London) Add MS 30850 | GB-Lbl (London) Add MS 30848 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | I-Fl Conv. sopp. 560 | PL-WRu I F 401 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 12601114vMR3.3Nativitatem hodiernam00720020 | » Display
F-Pn Lat. 12601114rMV01Beatissimae virginis Mariae006370a7 | F-Pn Lat. 12044 | F-R 248 | I-Lc 601 | GB-WO F.160 (Facs) | E-Tc 44.2 | I-Fl Conv. sopp. 560 | GB-WO F.160
F-Pn Lat. 12601114rMR3.2Cum jucunditate celebremus00637030 | » Display
F-Pn Lat. 12601115rMV01Ipsam enim beatam dicent006169zc0
F-Pn Lat. 12601115vLA2Nativitas est hodie sanctae00384998 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLA3Regali ex progenie Maria004591102 | » Display
F-Pn Lat. 12601115rMV01Ora pro populo interveni pro006725a60 | » Display
F-Pn Lat. 12601115rMR3.4Beata progenies unde Christus00616919 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLA1Nativitas gloriosae virginis00385098 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2V01Benedicta tu*006155a1 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601115vLR0Ave Maria gratia plena0061557 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | I-Fl Conv. sopp. 560 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 12601115vV2H0Ave maris stella dei mater*00827245 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2A1Benedicta tu in mulieribus*00170926 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLABNativitatem hodiernam00385394 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2A1MNativitas tua dei genetrix00385295 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vV2A3MHaec est regina virginum quae00300218 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLH0O gloriosa femina*008375e33 | » Display
F-Pn Lat. 12601115vLV01Benedicta tu in mulieribus*006155a1 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601115vV2A3Haec est quae nescivit*00300110 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-VAL 114 | F-Pn Lat. 1085 | F-Pn Lat. 15182 | I-BV V 20 | GB-WO F.160 | I-MZ 15/79 | GB-WO F.160 (Facs) | F-Pn NAL 1535 | E-Tc 44.2
F-Pn Lat. 12601113vMR3.1Corde et animo Christo00633967 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMR2.1Regali ex progenie Maria00751971 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.5Gaude Maria virgo*00292420 | » Display
F-Pn Lat. 12601110vMV01Beatissimae virginis Mariae006854a68 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMA2.3Pulchra es et decora*0044184 | I-Lc 601 | F-VAL 114 | E-Tc 44.2 | F-R 248
F-Pn Lat. 12601110vMR1.1Hodie nata est beata virgo00685499 | » Display
F-Pn Lat. 12601111vMR1.4Nativitas tua dei genetrix00719993 | » Display
F-Pn Lat. 12601110vMV01Cum jucunditate nativitatem006184b41 | » Display