Cantus Analysis Tool

Feast: Omnium Sanctorum

    » Analyse this feast

Source: F-Pn Lat. 1085

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 72
Distinct chants: 61
Antiphons: 27
Responsories: 13
Average number of concordances: 19
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pn Lat. 1085093vMR1.4In conspectu angelorum*00689414 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMR2.2Cives apostolorum*00628916 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMR2.3O veneranda*0073002 | F-Pn Lat. 1240 | E-Tc 44.1
F-Pn Lat. 1085093vMR2.4Laudemus dominum in beati*0070820
F-Pn Lat. 1085093vMV01Victoriae palmam*006183za0
F-Pn Lat. 1085093vMA2.6Insignes praeconiis*0033551 | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3.
F-Pn Lat. 1085093vMV01Media autem*007312zc1 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vLR0Sancti tui domine*0075919 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-VAL 114 | PL-WRu I F 401 | F-Pn Lat. 12601 | F-AS 465 (CGM 893) | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-EVpc (Évora) Palácio Duques do Cadaval 000
F-Pn Lat. 1085093vEA1Gaudent in caelis*00292763 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA1.1Benedicta tu*0017098 | E-PAMan (Pamplona) partitura n. 10 olim 1/11 | E-Bbc (Barcelona) M 888 | PL-WRu R 503 | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | D-MZb D | F-Pn Lat. 1240 | P-EVpc (Évora) Palácio Duques do Cadaval 000
F-Pn Lat. 1085093vVV02Gloria patri*90900042 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMI0Venite adoremus dominum qui0011732 | GB-Cu Mm.ii.9 | GB-AB 20541 E
F-Pn Lat. 1085093vMR1.3Stetit angelus*0077071 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMA1.3Michael Gabriel*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA2.1Ecce merces*0025245 | F-Pn NAL 1535 | F-Pn Lat. 1240 | CH-SGs 391 | D-B Mus. 40047 | CH-SGs 388
F-Pn Lat. 1085094rVA1In consilio*00321435 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rVR0Sancti tui domine benedicent*0075919 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | F-VAL 114 | PL-WRu I F 401 | F-Pn Lat. 12601 | F-AS 465 (CGM 893) | F-Pn NAL 1412 | A-Wn 1799** | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025 | P-EVpc (Évora) Palácio Duques do Cadaval 000
F-Pn Lat. 1085094rVAMBeati estis sancti dei omnes*00158149 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMV01Deus immense*006894za0
F-Pn Lat. 1085093vLV01Gloriam regni*007591a3 | F-Pn Lat. 12601 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 1085093vMV01Triumphantes*007300za0
F-Pn Lat. 1085093vMR3.3Audivi vocem de caelo*00615124 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vVV01Beati pacifici*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA1.6Jugum enim meum*0035201 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMV01Feliciter*006163zb0
F-Pn Lat. 1085093vMV01Silentio*007707zc0
F-Pn Lat. 1085093vMR3.2Sint lumbi vestri*00767564 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vLV02Gloria patri*90900042 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vLW0Exsultabunt sancti*00806823 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rVA4Justi confitebuntur*00353551 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rVA2Pretiosa*00437130 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vEA2Te gloriosus apostolorum*00511855 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rEA5In civitate domini*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rVV01Gloriam regni*007591a3 | F-Pn Lat. 12601 | F-Pn NAL 1412 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
F-Pn Lat. 1085093vEA3O quam clarus est sidus*2035321 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMR1.1Vidi speciosam*0078781 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMA1.2Post partum virgo*0043324 | E-H (Huesca) Ms. 9 | Antifonario de la Santa Cruz de la Serós | I-Lc 601 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMA1.4Laudemus dominum*00359220 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMR1.2Beata es Maria quae*0061637 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | E-Tc 44.2 | F-Pn Lat. 12601 | I-Fl Conv. sopp. 560 | F-Pn Lat. 1240 | I-Lc 601 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028
F-Pn Lat. 1085093vMA2.2Tradiderunt*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA2.5Prudentes virgines*0044042 | F-Pn Lat. 1240 | PL-WRu R 503
F-Pn Lat. 1085094rEA4Sanctum est verum lumen*00476850 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vNA0Sancti dei omnes qui estis*2044388 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-Bbc (Barcelona) Ms. 2322 | D-MZb D | PL-Kkar 3 (Rkp 15) | PL-Kkar 1 (Rkp 12) | F-Pn Lat. 15182 | GB-AB 20541 E | SK-KRE (Kremnica) Antiphonarium Tom. 1, Fons 36, Fasc. 11, Nro. 570–571, 1582
F-Pn Lat. 1085093vMA2.4Tunc praecinget*2050261 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vMA2.3Sint lumbi*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMW2.Exsultent justi*00807075 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMR2.1Fuerunt sine querela*00674816 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vLA1Maria virgo semper* 0037081 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085093vLA5In sanctis ejus et in0032832 | D-AAm G 20 | E-Tc 44.1
F-Pn Lat. 1085093vMV01Viderunt illam*007878b0
F-Pn Lat. 1085093vVW0Mirabilis*00814133 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vVAMO quam gloriosum est regnum*00406395 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vVA0Fulgebunt justi*61 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vVR0Beati qui persecutionem*00618350 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMW1.Laetamini*00812080 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA1.5Tollite jugum*0051581 | F-Pn Lat. 1240
F-Pn Lat. 1085094rVW0Mirabilis*00814133 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMV01Hostis antiqui*006748za0
F-Pn Lat. 1085093vMR3.4Offerrentur*00731219 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMV02Properate*007312zj0
F-Pn Lat. 1085093vMV01Honori apostolorum*006289za0
F-Pn Lat. 1085093vMV01Vigilate ergo*007675a26 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMV01Vere mirabilis*007082a0
F-Pn Lat. 1085093vMW3.Mirabilis*00814133 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vLA2Angeli archangeli throni*0013989 | E-H (Huesca) Ms. 9 | Antifonario de la Santa Cruz de la Serós | E-E (San Lorenzo de El Escorial) L. III. 3. | E-Tc 44.1 | I-Lc 601 | F-Pn Lat. 12044 | F-Pn Lat. 1240 | F-Pn Lat. 15182 | I-PCd cod. 65
F-Pn Lat. 1085093vLA4Sancti spiritus et animae*0047356 | E-H (Huesca) Ms. 9 | Antifonario de la Santa Cruz de la Serós | I-Lc 601 | I-Fl Conv. sopp. 560 | F-Pn Lat. 1240 | I-MZ 15/79
F-Pn Lat. 1085093vLA3Vos amici*00549211 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMA3.Sancti per fidem*00473318 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMR3.1Beati qui persecutionem*00618350 | » Display
F-Pn Lat. 1085093vMV01Oleum piae*006151zb0
F-Pn Lat. 1085094rVV02Gloria patri*90900042 | » Display
F-Pn Lat. 1085094rVA3Venientes*00533424 | » Display