Cantus Analysis Tool

Feast: Caeciliae

    » Analyse this feast

Source: PL-Kkar 3 (Rkp 15)

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 53
Distinct chants: 48
Antiphons: 19
Responsories: 10
Average number of concordances: 66
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rVAMVirgo gloriosa semper005451104 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMA1.2Expansis manibus orabat ad00279795 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMA1.1Caecilia virgo Almachium00174995 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMA1.3Cilicio Caecilia membra00180495 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMW1.Diffusa est gratia*00801452 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMR1.1Virgo gloriosa semper00790296 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178vMR1.2Cantantibus organis Caecilia00626796 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178vMR1.3Cilicio Caecilia membra00628495 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179vMW2.Diffusa est gratia in labiis*00801452 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179rMA2.2Beata Caecilia dixit ad00156291 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179vMV01Tunc Valerianus perrexit ad006258a69 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180rMV01Angelus domini descendit de006259a93 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179vMR2.2Domine Jesu Christe pastor006498100 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180rMA3.2Nos scimus sanctum nomen00396188 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179vMV01Nam sponsum quem quasi leonem006498a96 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180rMR2.3Caeciliam intra cubiculum00625994 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180vMR3.1Beata Caecilia dixit Tiburtio00616196 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180vMV01Sicut enim amor dei mihi006161c39 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rMR3.3Dum aurora finem daret00653195 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rMW0Ora pro nobis beata Caecilia0081642 | D-FUl Aa 55 | GB-AB 20541 E
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rMV01Caecilia valedicens fratribus006531a85 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLA3Valerianus in cubiculo005311102 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLA5Caecilia famula tua domine00174796 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLABDum aurora finem daret00243799 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vV2W0Gloria et honore coronasti*0080810
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rVW0Diffusa est*00801452 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rM0Te deum laudamus*9090101 | F-Pn Lat. 15182
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178vMV01Biduanis ac triduanis006267a59 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179rMA2.3Fiat domine cor meum et00286391 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180rMA3.3Tunc Valerianus perrexit ad00525387 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLA4Benedico te pater domini mei0017025 | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | CH-SGs 391 | PL-KIk 1 | D-MZb D | PL-Kkar 1 (Rkp 12)
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vV2AMOremus omnes ad dominum Jesum0041914 | GB-WO F.160 | E-SA 7 | GB-WO F.160 (Facs) | P-Cm (Coimbra) Biblioteca Municipal B60-038 + B60-039
PL-Kkar 3 (Rkp 15)182rV2ARO beata Caecilia quae duos00399145 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180vMR3.2O beata Caecilia quae duos007253100 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179rMV01Non diebus neque noctibus006284a73 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180vMV01Beata es virgo et gloriosa 007253b32 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)182rV2ARO --19 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180vMW3.Adjuvabit eam*00793441 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178vMV01Cilicio Caecilia membra007902b43 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179vMR2.1Caecilia me misit ad vos 00625893 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rLA1Cantantibus organis Caecilia001761101 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181rLA2Est secretum Valeriane quod002680102 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vV2H0Deus tuorum*0082940
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMH0Virginis proles*00841139 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rVR0Cantantibus organis*00626796 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rVH0Virginis proles*00841139 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)178rMI0Agnum sponsum*00102111 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLH0Jesu corona virginum*00833035 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vLW0Elegit eam*00804625 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)180rMA3.1Credimus Christum filium dei00194689 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)179rMA2.1Domine Jesu Christe seminator00235491 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vV2ApCantantibus organis*001761101 | » Display
PL-Kkar 3 (Rkp 15)181vV2R0Dedisti domine*0064020