Cantus Analysis Tool

Feast: Dom. in Palmis

    » Analyse this feast

Source: GB-Lbl : Egerton 0857

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 32
Distinct chants: 32
Antiphons: 5
Responsories: 0
Average number of concordances: 25
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
GB-Lbl : Egerton 0857027vACum appropinquaret dominus Jerusalem misit duos 00197617 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028rAAnte sex dies sollempnitatis paschae venit 00143717 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028rACoeperunt omnes turbae descendentium gaudentes laudare 00184023 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028rACum audisset populus quia venit Jesus 00198319 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028rACollegerunt pontifices et pharisaei concilium et 00185225 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vAVUnus autem ex ipsis Caiphas nomine 001852a26 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vInDomine ne longe facias auxilium tuum g00845.14 | F-LA : Ms 0239 | D-B : Ms mus 40078 | I-Bc : Q 09 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta C 1508
GB-Lbl : Egerton 0857028vInVDeus deus meus respice *g00845c27 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vGrTenuisti manum dexteram meam in voluntate g0084639 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vGrVQuam bonus Israel deus rectis corde g00846a39 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vTcDeus Deus meus respice in me g0084839 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857028vTcVLonge a salute mea verba delictorum g00848a38 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVDeus meus clamabo per diem nec g00848b36 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVTu autem in sancto habitas laus g00848c34 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVIn te speraverunt patres nostri speraverunt g00848d29 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVAd te clamaverunt et salvi facti g00848e34 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVEgo autem sum vermis et non g00848f33 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVOmnes qui videbant me aspernabantur me g00848g33 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVSperavit in domino eripiat eum salvum g00848h33 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVIpsi vero consideraverunt et conspexerunt me g00848i34 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVLibera me de ore leonis et g00848j32 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVQui timetis dominum laudate eum universum g00848k33 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVAnnuntiabitur domino generatio ventura et annuntiabunt g00848l34 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rTcVPopulo qui nascetur quem fecit dominusg00848m33 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029rOfImproperium exspectavit cor meum et miseriam g0086239 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857029vCmPater si non potest hic calix g0086340 | » Display
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHMagno salutis gaudio laetetur omne saeculum 0083433 | I-BGc : MA 239 (Gamma III.18) | F-CA 38 | CDN-Hsmu M2149.L4
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHVSex ante paschae ferias advenit in 008343:021 | I-BGc : MA 239 (Gamma III.18)
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHVNardi Maria pistici sumpsit libram mox 008343:031 | I-BGc : MA 239 (Gamma III.18)
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHVPost haec jugalis asinae Jesus supernus 008343:041 | I-BGc : MA 239 (Gamma III.18)
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHVO quam stupenda pietas mira dei 008343:051 | I-BGc : MA 239 (Gamma III.18)
GB-Lbl : Egerton 0857058vLHVHonor decus imperium sit trinitati unice 008343:130