Cantus Analysis Tool

Feast: Fer. 6 in Parasceve

    » Analyse this feast

Source: F-Pn : NAL 01414

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 33
Distinct chants: 32
Antiphons: 2
Responsories: 0
Average number of concordances: 20
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Pn : NAL 01414044vMASSTcDomine audivi auditum tuum et timui g0242930 | » Display
F-Pn : NAL 01414044vMASSTcVIn medio duorum animalium innotesceris dum g02429a29 | » Display
F-Pn : NAL 01414044vMASSTcVIn eo dum conturbata fuerit anima g02429b28 | » Display
F-Pn : NAL 01414044vMASSTcVDeus a Libano veniet et sanctus g02429c27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcVOperuit caelos majestas ejus et laudis g02429d27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcEripe me domine ab homine malo g0243131 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcVQui cogitaverunt malitias in corde tota g02431a30 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcVAcuerunt linguas suas sicut serpentes venenum g02431b29 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcVCustodi me domine de manu peccatoris g02431c29 | » Display
F-Pn : NAL 01414045rMASSTcVQui cogitaverunt subplantare gressus meos absconderunt g02431d27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVEt funes extenderunt in laqueum pedibus g02431e25 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVDixi domino deus meus es tu g02431f27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVDomine domine virtus salutis meae obumbra g02431g27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVNe tradas me a desiderio meo g02431h27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVCaput circuitus eorum labor labiorum ipsorum g02431i27 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSTcVVerumtamen justi confitebuntur nomini tuo et g02431j26 | » Display
F-Pn : NAL 01414045vMASSVaHWPopule meus quid feci tibi aut 00845129 | » Display
F-Pn : NAL 01414046rMASSVaHWAgios o theos agios Ischyros agios 00845029 | » Display
F-Pn : NAL 01414046rMASSVaHWQuia ego eduxi te per desertum 00845129 | » Display
F-Pn : NAL 01414046rMASSVaHWQuid ultra debui facere tibi et 008453.13 | PL-WRu I F 414 Cistercian Gradual (Silesia) | PL-WRu I F 411 Cistercian Gradual (Silesia) | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 016
F-Pn : NAL 01414046rMASSAEcce lignum crucis in quo salus 00252235 | » Display
F-Pn : NAL 01414046rMASSAVBeati immaculati in via qui ambulant 002522b16 | » Display
F-Pn : NAL 01414046vMASSHCrux fidelis inter omnes arbor una g0095911 | » Display
F-Pn : NAL 01414046vMASSHPange lingua gloriosi Praelium certaminis et g009704 | CZ-Pn (Praha) XIV D 12 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal Iluminado 084 | A-KN Fragm. 113
F-Pn : NAL 01414046vMASSHDe parentis protoplasti fraude Factor condolens g009715 | CZ-Pn (Praha) XIV D 12 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | E-SAu (Salamanca) Universidad, Archivo y Biblioteca Ms 2637 | P-Cuc (Coimbra) Universidade de Coimbra, Capela Gradual Capela S. Miguel | A-KN Fragm. 113
F-Pn : NAL 01414046vMASSHVHoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat 008367:0314 | » Display
F-Pn : NAL 01414046vMASSHVQuando venit ergo sacri plenitudo temporis 008367:04.18 | PL-Wn 12496 IV Graduale cisterciense | PL-WRu I F 414 Cistercian Gradual (Silesia) | PL-WRu I F 411 Cistercian Gradual (Silesia) | CZ-Pn (Praha) XIV D 12 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | GB-Lbl : Egerton 0857 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 016 | A-KN Fragm. 112
F-Pn : NAL 01414046vMASSHVagit infans inter arcta conditus praesepia 008367:05.18 | CZ-Pn (Praha) XIV D 12 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | GB-Lbl : Egerton 0857 | E-SAu (Salamanca) Universidad, Archivo y Biblioteca Ms 2637 | P-Cuc (Coimbra) Universidade de Coimbra, Capela Gradual Capela S. Miguel | CDN-Lu M2150 | SK-Bra (Bratislava) Missale of Bratislava I EC Lad. 3 | SK-Sk (Spišska Kapitula) Graduale Scepusiense
F-Pn : NAL 01414047rMASSHHic acetum fel arundo sputa clavi 008367:0714 | » Display
F-Pn : NAL 01414047rMASSHFlecte ramos arbor alta tensa laxa 008367:0914 | » Display
F-Pn : NAL 01414047rMASSHSola digna tu fuisti ferre saecli g009783 | CZ-Pn (Praha) XIV D 12 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | E-SAu (Salamanca) Universidad, Archivo y Biblioteca Ms 2637
F-Pn : NAL 01414047rMASSHVGloria et honor deo usquequo altissimo 830420c0
F-Pn : NAL 01414047rMASSASuper omnia ligna cedrorum tu sola 0050613 | CZ-R (Rajhrad) R 418 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal Iluminado 084 | E-SAu (Salamanca) Universidad, Archivo y Biblioteca Ms 2637