Cantus Analysis Tool

Feast: Agathae

    » Analyse this feast

Source: F-Col_part : Mont-Renaud

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 12
Distinct chants: 11
Antiphons: 0
Responsories: 0
Average number of concordances: 19
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSInGaudeamus omnes in domino diem festum 5010045 | F-Pn : Lat. 1087 | CH-SGs : Cod 0340 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal Iluminado 084 | SK-Sk (Spišska Kapitula) Graduale Scepusiense | E-Mh (Madrid) Cód. 18
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSInVEructavit cor*501004a17 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSInRSpecie tua*6 | V-CVbav : Vat.lat.04770 | F-CH : Ms 0050 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | E-Mn (Madrid) Mss. 1361 | E-Bbc (Barcelona) M 1147
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSGrAdjuvabit eam Deus vultu suo Deus g0137426 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSGrVFluminis impetus laetificat civitatem dei sanctificavit g01374a24 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSTcQui seminant in lacrimis in gaudio g0131427 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSTcVEuntes ibant et flebant mittentes semina g01314a25 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSTcVVenientes autem venient cum exsultatione portantes g01314b26 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSOfOfferentur regi*g0008320 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSCmQui me dignatus est ab omni g0008429 | » Display
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSCmVConfitebor domino nimis in ore*g00084b0
F-Col_part : Mont-Renaud011rMASSInRQui astitit a dextris*6 | V-CVbav : Vat.lat.04770 | F-CH : Ms 0050 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | E-Mn (Madrid) Mss. 1361 | E-Bbc (Barcelona) M 1147