Cantus Analysis Tool

Feast: Dom. in Palmis

    » Analyse this feast

Source: E-H (Huesca) Ms. 2

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 23
Distinct chants: 23
Antiphons: 11
Responsories: 11
Average number of concordances: 18
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-H (Huesca) Ms. 20110vVAMClarifica me pater apud temetipsum claritate 0018265 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | A-Wn 1799** | F-VAL 114 | SK-PREa (Prešov) Breviarium 2 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9
E-H (Huesca) Ms. 20111rMIIpsi vero non cognoverunt vias meas 00109223 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111rMR1.1In die qua invocavi te domine 00689921 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111rMR1.2Fratres mei elongaverunt a me et 00674721 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111rMR1.3Attende domine ad me et audi 00613722 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111rMR2.1Conclusit vias meas inimicus insidiator factus 00630611 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111vMR2.2Noli esse mihi domine alienus parce 00721918 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111vMR2.3Ingrediente domino in sanctam civitatem Hebraeorum 00696136 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111vMR3.1Dominus mecum est tamquam bellator fortis 00652114 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20111vMR3.2Dixerunt impii apud se non recte 0064646 | D-Ma 12o Cmm 1 | V-CVbav B.79 | E-Tc 44.1 | CH-SGs 388 | F-Pn Lat. 12044 | E-H (Huesca) Ms. 7
E-H (Huesca) Ms. 20112rMR3.3Cum appropinquaret Jesus (...)6004396 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 032 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P. | E-H (Huesca) Ms. 7 | E-Bbc (Barcelona) M 1147 | E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9 | E-Mh (Madrid) Cód. 45
E-H (Huesca) Ms. 20112rLA1Dominus deus auxiliator meus et ideo 00240520 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112rLA2Circumdantes circumdederunt me et in nomine 00180916 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112rLA3Judica causam meam defende quia potens 00351517 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112rLA4Cum angelis et pueris fideles inveniantur 00197420 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vLA5Confundantur qui me persequuntur et non 00188416 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vLABHosanna filio David benedictus qui venit 00314223 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vTAPueri Hebraeorum tollentes ramos olivarum obviaverunt 00441535 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vTRCircumdederunt me viri mendaces sine causa 00628718 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vSATurba multa quae convenerat ad diem 00525627 | » Display
E-H (Huesca) Ms. 20112vSRDe ore leonis*0063940
E-H (Huesca) Ms. 20113rAMulta turba Judaeorum iniecerunt manus in 0038306 | F-Pn : Lat. 2819 | E-SAu (Salamanca) Universidad, Archivo y Biblioteca Ms 2637 | P-Cuc (Coimbra) Universidade de Coimbra, Capela Gradual Capela S. Miguel | E-H (Huesca) Ms. 7 | E-Mh (Madrid) Cód. 51 | E-Mh (Madrid) Cód. 45
E-H (Huesca) Ms. 20113rV2AMOccurrunt turbae cum floribus et palmis 00410733 | » Display