Cantus Analysis Tool

Feast: Agnetis

    » Analyse this feast

Source: E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 52
Distinct chants: 49
Antiphons: 21
Responsories: 12
Average number of concordances: 13
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vVRDextram meam*00643616 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vVHJesu corona*00833012 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vVWAdjuvabit eam deus vultu suo*0079349 | A-KN CCl 1017 | D-Ma 12o Cmm 1 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | F-CH : Ms 0050 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta C 0492
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vVAMChristi virgo nec terrore concutitur nec 00178715 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vVAInsignes praeconiis almae tuae nobilitatis consona 0033550
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMIRegem virginum*0011500
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMIBeata Agnes agnum dei secuta exsultat 9 | E-Mn (Madrid) Mss. 1361 | A-KN CCl. 252 | V-CVbav : Vat.lat.05319 | F-Pn : Lat. 17296 | F-CH : Ms 0050 | F-Col_part : Mont-Renaud | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta P 280 | P-Cua (Coimbra) Arquivo Distrital e da Universidade IV-3ª Gav. 44 (16)
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMHVirginis proles*0084119 | A-KN CCl 1017 | SK-BRnm (Bratislava) MUS I 11 | SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IV | SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IIb | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | F-CH : Ms 0050 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Discede a me pabulum mortis quia 00225117 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Dextram meam et collum meum cinxit 00218617 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Posuit signum in faciem meam ut 00434622 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Induit me dominus cyclade auro texta 00332820 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Mel et lac ex ejus ore 00373418 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMA1Christi virgo*00178715 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMW1Diffusa est*00801412 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9179vMR1.1Diem festum sacratissimae virginis celebremus qualiter 00644222 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMV1.1Infantia quidem computabatur in annis sed 006442b14 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMR1.2Dextram meam et collum meum cinxit 00643616 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMV1.2Posuit signum in faciem meam ut 006436b11 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMR1.3Diffusa est gratia*0064460
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMR1.4Amo Christum in cujus thalamum introivi 00608423 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMV1.4Mel et lac ex ejus ore 006084a8 | A-KN CCl 1017 | NL-Uu 406 (3 J 7) | SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IV | SK-BRsa (Bratislava) Slovenský národný archív - Antiphonary of Bratislava IIb | A-KN Fragm. 8 | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Frag. 003 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMA2Christus circumdedit me vernantibus atque coruscantibus 00179012 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMA2Ipsi sum desponsata cui angeli serviunt 00340719 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180rMA2Jam corpus ejus corpori meo sociatum 0034684 | CZ-Pu (Praha) VI G 11 | F-Pn : Lat. 17296 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta C 0492 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMA2Cujus pulchritudinem sol et luna mirantur 00196816 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMA2Stat a dextris ejus agnus nive 0050198 | B-TOb olv 64 | F-AS 465 (CGM 893) | D-KNd 1161 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | CZ-Pu (Praha) VI G 11 | F-Pn : Lat. 17296 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMA2Ipsi soli servo fidem ipsi me 00340616 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMR2.1Haec est virgo sapiens*0068090
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMV2.1Media autem*006809a0
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMR2.2Ipsi sum desponsata cui angeli serviunt 00699214 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMV2.2Dextram meam et collum meum cinxit 006992b7 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | F-Pn : Lat. 17296 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta N 099
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMR2.3Pulchra facie sed pulchrior fide beata 00745216 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9180vMV2.3Specie tua et pulchritudine tua intende 007452a13 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMR2.4Induit me dominus*00695521 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMV2.4Tradidit auribus meis inaestimabiles margaritas et 006955b11 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMA3Misit dominus angelum suum et liberavit 0037840
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMR3.1Jam corpus ejus corpori meo sociatum 00702917 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMV3.1Ipsi sum desponsata cui angeli serviunt 007029a14 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMR3.2Haec est virgo prudens0068060
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMR3.3Mel et lac ex ejus ore 00714114 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMV3.3Cujus pulchritudinem sol et luna mirantur 007141a12 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMR3.4Omnipotens adorande colende tremende benedico te 00731817 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rMV3.4Te confiteor labiis te corde te 007318b10 | V-CVbav Vat.lat. 8737 | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | PL-PŁsem MsEPl 12 Antyfonarz z Płocka, pars de sanctis | F-Pn : Lat. 17296 | P-G (Guimarães) Arquivo Municipal Alfredo Pimenta C 0492 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013 | P-AR (Arouca) Museu Regional de Arte Sacra do Mosteiro de Arouca Res. Ms. 025
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rLA1Ingressa Agnes turpitudinis locum angelum domini 00333719 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rLA2Mecum enim habeo custodem corporis mei 00372915 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rLA3Annulo suo subarrhavit me dominus meus 00142620 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rLA4Benedico te pater domini mei Jesu 00170318 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181rLA5Congaudete mecum et congratulamini quia cum 00188618 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181vLABBeata Agnes in medio flammarum expansis 00155919 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181vV2ADiscede a me*00225117 | » Display
E-SI (Santo Domingo de Silos) MS 9181vV2AMStans beata Agnes in medio flammarum 00501710 | F-CA 38 | A-Wn 1799** | E-H (Huesca) Ms. 9 | E-LUc (Lugo) s.s. | A-KN Fragm. 432 | PL-Klk 1 Antyfonarz kielecki | PL-PŁsem MsEPl 12 Antyfonarz z Płocka, pars de sanctis | F-CH : Ms 0050 | P-BRs (Braga) Arquivo da Sé Ms. 028 | E-Sco (Sevilla) Institución Colombina Libro 013