Cantus Analysis Tool

Feast: Dom. in Palmis

    » Analyse this feast

Source: CH-E 611

   » Analyse this source |  » View this source
Total chants: 49
Distinct chants: 46
Antiphons: 20
Responsories: 14
Average number of concordances: 59
SiglumFolio IncipitCantus IDConcordances
(same feast)
CH-E 611076vSA0Si oportuerit me mori tecum 00490410 | A-LIb 290 | I-AO 6 | D-Sl HB.I.55 | CZ-Pu VI.E.4c | DK-Kk 3449 8o [05] V | CH-SGs 390 | CZ-Pu XIV B 13 | CH-SGs 388 | D-KA Aug. LX | A-Wn Cod. 1890
CH-E 611076rLA2Circumdantes circumdederunt me et in00180989 | » Display
CH-E 611076vLABTurba multa quae convenerat ad 005256103 | » Display
CH-E 611075rVR0Erue a framea*0066717 | D-MZb B | F-Pn Lat. 1090 | CZ-Pst DE I 7 | TR-Itks 42 | E-SA 5 | I-MC 542 | SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava III EC Lad.6
CH-E 611074rVV01Tunc ait illis Pilatus regem 006966a38 | » Display
CH-E 611074vMR1.2Fratres mei elongaverunt a me 00674799 | » Display
CH-E 611074rMI0Ipsi vero non cognoverunt vias 00109298 | » Display
CH-E 611074vMR1.1In die qua invocavi te 00689998 | » Display
CH-E 611074vMV01Deus meus eripe me de 006899a38 | » Display
CH-E 611075rMR2.2Noli esse mihi domine alienus 00721992 | » Display
CH-E 611075vMA3.Libera me domine et pone00361711 | » Display
CH-E 611075vMV01Persequar inimicos meos et comprehendam 007325a35 | » Display
CH-E 611075vMR3.3Synagoga populorum circumdederunt me et 00774742 | » Display
CH-E 611076vTA0Mittens haec mulier in corpus00379938 | » Display
CH-E 611077rXA5Turba multa*005256103 | » Display
CH-E 611077rXA7Cum angelis*00197494 | » Display
CH-E 611077rV2R0Ingrediente*006961101 | » Display
CH-E 611076rLA3Judica causam meam defende quia00351588 | » Display
CH-E 611076rLA5Confundantur qui me persequuntur et00188487 | » Display
CH-E 611076rLA4Cum angelis et pueris fideles00197494 | » Display
CH-E 611077rXA6Pueri Hebraeorum tollentes ramos olivarum004415100 | » Display
CH-E 611074rVAMPater juste mundus te non00423451 | » Display
CH-E 611074vMV01Homo pacis meae in quo 006137a54 | » Display
CH-E 611075rMV01Confundantur omnes inimici mei qui 007219a88 | » Display
CH-E 611074vMR1.3Attende domine ad me et 00613794 | » Display
CH-E 611074vMR2.1Salvum me fac deus quoniam 00756688 | » Display
CH-E 611075rMV01Intende animae meae et libera 007566a87 | » Display
CH-E 611075vMV01Deus deus meus respice in 006425a20 | » Display
CH-E 611075vMR3.1Opprobrium factus sum nimis inimicis 00732563 | » Display
CH-E 611076rMR3.4Ingrediente domino in sanctam civitatem 006961101 | » Display
CH-E 611076rMV01Cumque audissent quia venit Jesus 006961a87 | » Display
CH-E 611076vLR0Eripe me*6007980
CH-E 611077rV2AMScriptum est enim percutiam pastorem00483561 | » Display
CH-E 611076rLA1Dominus deus auxiliator meus et00240593 | » Display
CH-E 611076vNA0Ancilla dixit Petro vere tu00139412 | » Display
CH-E 611074vMV01Amici mei adversum me appropiaverunt006747a35 | » Display
CH-E 611075vMR2.4De ore leonis*0063958 | D-MZb B | F-Pn Lat. 1090 | CZ-Pst DE I 7 | E-SA 5 | TR-Itks 42 | I-MC 542 | SK-Bra (Bratislava) Antiphonary of Bratislava III EC Lad.6 | P-Ln (Lisboa) Biblioteca Nacional de Portugal RES. 253 P.
CH-E 611076rMV01Tu autem domine susceptor meus007747a36 | » Display
CH-E 611076vXA1Fulgentibus palmis prosternimur advenienti domino00290921 | » Display
CH-E 611077rXA4Pueri Hebraeorum vestimenta prosternebant in004416115 | » Display
CH-E 611076vPA0Quid molesti estis huic mulieri00452733 | » Display
CH-E 611076vXA2Occurrunt turbae cum floribus et00410776 | » Display
CH-E 611076vXA3Coeperunt omnes turbae descendentium gaudentes00184061 | » Display
CH-E 611074rVR0Ingressus Pilatus cum Jesu in 00696640 | » Display
CH-E 611075rMR2.3Dominus mecum est tamquam bellator 00652184 | » Display
CH-E 611075rMV01Et vim faciebant qui quaerebant 006521a46 | » Display
CH-E 611075vMR3.2Deus Israel propter te sustinui 00642539 | » Display
CH-E 611077rXA8Omnes collaudant nomen tuum et0041177 | GB-WO F.160 (Facs) | GB-Cu Mm.ii.9 | GB-WO F.160 | A-Gu 29 | GB-AB 20541 E | D-B Mus. 40047 | F-SO 596
CH-E 611077rXA9Hosanna filio David benedictus qui00314265 | » Display